即时天气 |
2023-02-04 16:00 |  | 17°C | 87% |
|
七日天气预报 |
2023-02-04 |  | 15 - 18°C | 80 - 98% |
|
2023-02-05 |  | 16 - 19°C | 80 - 98% |
|
2023-02-06 |  | 17 - 22°C | 75 - 98% |
|
2023-02-07 |  | 18 - 23°C | 75 - 99% |
|
2023-02-08 |  | 18 - 21°C | 80 - 98% |
|
2023-02-09 |  | 18 - 21°C | 80 - 98% |
|
2023-02-10 |  | 17 - 21°C | 75 - 98% |
|
恶劣天气警报 |
现时没有恶劣天气警报 |