即时天气 |
2022-05-20 02:00 |  | 24°C | 88% |
|
七日天气预报 |
2022-05-20 |  | 23 - 29°C | 60 - 95% |
|
2022-05-21 |  | 24 - 29°C | 65 - 90% |
|
2022-05-22 |  | 24 - 29°C | 70 - 95% |
|
2022-05-23 |  | 24 - 28°C | 75 - 95% |
|
2022-05-24 |  | 25 - 29°C | 70 - 95% |
|
2022-05-25 |  | 25 - 29°C | 75 - 95% |
|
2022-05-26 |  | 24 - 28°C | 75 - 95% |
|
恶劣天气警报 |
现时没有恶劣天气警报 |