即時天氣 |
2021-03-02 21:00 |  | 19°C | 81% |
|
七日天氣預報 |
2021-03-03 |  | 17 - 21°C | 70 - 95% |
|
2021-03-04 |  | 18 - 22°C | 70 - 95% |
|
2021-03-05 |  | 20 - 25°C | 75 - 98% |
|
2021-03-06 |  | 20 - 26°C | 75 - 99% |
|
2021-03-07 |  | 18 - 22°C | 70 - 95% |
|
2021-03-08 |  | 17 - 21°C | 70 - 95% |
|
2021-03-09 |  | 18 - 22°C | 70 - 95% |
|
惡劣天氣警報 |
現時沒有惡劣天氣警報 |