即時天氣 |
2022-05-20 01:00 |  | 24°C | 84% |
|
七日天氣預報 |
2022-05-20 |  | 23 - 29°C | 60 - 90% |
|
2022-05-21 |  | 24 - 29°C | 65 - 90% |
|
2022-05-22 |  | 24 - 29°C | 70 - 95% |
|
2022-05-23 |  | 24 - 28°C | 75 - 95% |
|
2022-05-24 |  | 25 - 29°C | 70 - 95% |
|
2022-05-25 |  | 25 - 29°C | 75 - 95% |
|
2022-05-26 |  | 24 - 28°C | 75 - 95% |
|
惡劣天氣警報 |
現時沒有惡劣天氣警報 |