即時天氣 |
2023-06-02 08:00 |  | 29°C | 87% |
|
七日天氣預報 |
2023-06-02 |  | 27 - 32°C | 65 - 95% |
|
2023-06-03 |  | 26 - 31°C | 75 - 95% |
|
2023-06-04 |  | 26 - 32°C | 70 - 95% |
|
2023-06-05 |  | 26 - 31°C | 75 - 95% |
|
2023-06-06 |  | 26 - 31°C | 75 - 95% |
|
2023-06-07 |  | 27 - 29°C | 75 - 95% |
|
2023-06-08 |  | 26 - 28°C | 80 - 98% |
|
惡劣天氣警報 |
現時沒有惡劣天氣警報 |