即時天氣 |
2023-02-04 15:00 |  | 17°C | 87% |
|
七日天氣預報 |
2023-02-04 |  | 15 - 18°C | 80 - 98% |
|
2023-02-05 |  | 16 - 19°C | 80 - 98% |
|
2023-02-06 |  | 17 - 22°C | 75 - 98% |
|
2023-02-07 |  | 18 - 23°C | 75 - 99% |
|
2023-02-08 |  | 18 - 21°C | 80 - 98% |
|
2023-02-09 |  | 18 - 21°C | 80 - 98% |
|
2023-02-10 |  | 17 - 21°C | 75 - 98% |
|
惡劣天氣警報 |
現時沒有惡劣天氣警報 |